30W
50W
80W
100W
150W
200W
TECHNICAL PRECIPITATION

A Series LED Flood Light Parameter:
| Model No.: | Lamp Size | LEDs Qty. | Net Weight | Inner Packing | Outer Packing Size |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA-30W | 227*167*40(mm) | 30pcs SMD Philips 3030 | 1.3 kg | 540*510*260 mm 20pcs/Ctn | |
| TGA-50W | 311*220*50(mm) | 50pcs SMD Philips 3030 | 2.6 kg | 345*250*58 mm | 515*365*265 mm 8pcs/Ctn |
| TGA-80W | 355*245*55(mm) | 80pcs SMD Philips 3030 | 4.8 kg | 435*340*130 mm | 455*355*850 mm 6pcs/Ctn |
| TGA-100W | 403*295*60(mm) | 100pcs SMD Philips 3030 | 6 kg | 480*390*135 mm | 500*405*880 mm 6pcs/Ctn |
| TGA-150W | 431*330*60(mm) | 150pcs SMD Philips 3030 | 7.8 kg | 510*435*135 mm | 530*450*590 mm 4pcs/Ctn |
| TGA-200W | 471*360*60(MM) | 240 pcs SMD Philips 3030 | 8.17 kg | 555*460*135 mm | 575*475*590 mm 4pcs/Ctn |


